Apertura, Group B — турнирная таблица, календарь и результаты матчей, статистика и лучшие бомбардиры в реальном времени на VivoScore.
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индепендьенте Ривадавия | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| 2 | Ривер Плейт | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 |
| 3 | Архентинос Хун. | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 |
| 4 | Росарио Сентраль | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 |
| 5 | Бельграно | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 6 | Химнасия ЛП | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 |
| 7 | Уракан | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 |
| 8 | Расинг Клуб | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 |
| 9 | Барракас Сентраль | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 10 | ФК Тигре | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 |
| 11 | Сармьенто | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 |
| 12 | Банфилд | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 |
| 13 | Атлетико Тукуман | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 |
| 14 | КА Альдосиви | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 |
| 15 | Эстудиантес Рио-Куарто | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 |
Турнирную таблицу Apertura, Group B возглавляет Индепендьенте Ривадавия — 34 очков после 16 матчей.
В турнире Apertura, Group B участвует 15 команд. Полная турнирная таблица доступна на VivoScore.
Результаты, турнирная таблица, расписание и статистика матчей Apertura, Group B доступны онлайн в реальном времени на VivoScore.